- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1200万人民币 | 2013-05-17 | 存续 |
工商注册号 | 341182NA000346X | 组织机构代码 | MA2N6XPM-3 | |
统一信用代码 | 93341182MA2N6XPM36 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93341182MA2N6XPM36 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2013-05-17至无固定期限 | 核准日期 | 2013-05-17 | |
登记机关 | 明光市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
农作物、水产品的种植与销售**
|