- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
210万人民币 | 2016-09-05 | 存续 |
工商注册号 | 341182NA000693X | 组织机构代码 | MA2N0C7T-6 | |
统一信用代码 | 93341182MA2N0C7T6G | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93341182MA2N0C7T6G | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
营业期限 | 2016-09-05至无固定期限 | 核准日期 | 5194-16-12 | |
登记机关 | 明光市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
组织机械化生产、收割,为种植业提供产前、产中及产后服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|